
Technokon - profesionální montáže technologií
Vznik | 1999 |
---|---|
IČ | 27747344 |
DIČ | CZ27747344 |
Bankovní spojení | Raiffeisenbank - 2793546001/5500 |
Sídlo | třída Tomáše Bati 3697, Zlín 760 01 |
---|---|
Tel. | +420 777 555 105 , +420 776 555 205 |
info@technokon.cz | |
jednatel společnosti | +420 777 555 105 jan.foldyna@technokon.cz |
vedoucí technologie | +420 603 196 963 miroslav.zelinka@technokon.cz |
vedoucí výroby | +420 720 217 991 vladimir.sochor@technokon.cz |
účtárna | +420 606 717 986 uctarna@technokon.cz |
jednatel společnosti | FOLDYNA Jan |
---|---|
vedoucí technologie | ZELINKA Miroslav |
vedoucí výroby | SOCHOR Vladimír |
účetní a personalistika | STARÁ Renata |
Roční obrat 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 3.500.000, 16.000.000, 12.000.000, 8.000.000, 11.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 9.000.000 |
---|---|
Počet zaměstnanců | 10 |
Počet najímaných profesí cca. | 20 - 30 |
Zázemí | výrobní hala 600 m2, strojní vybavení na dělení a tváření materiálu, příjezd kamionů, venkovní plochy pro výrobu a skladování cca 1000 m2. |
Vznik firmy se datuje do roku 1999, kdy hlavní činností byla práce při opravách technologických zařízení. Postupem času se firma, stále více věnovala rozšiřování služeb a objemu prováděných prací.
Naši odbornost zaručuje dlouholetá praxe kmenových i najímaných pracovníků v oboru a spokojenost současných obchodních partnerů jak s cenami, tak i kvalitou a rychlostí námi poskytovaných dodávek a služeb.